主要設備
装置名:平面バフ研磨機
サイズ:2000×4500
装置名:硬質クロム用めっき槽
サイズ:1000×7000×1500
装置名:硬質クロム用めっき槽
サイズ:1100×4000×2400
設備一覧
表面処理関係
設備種別 | 槽寸法 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
硬質クロム | 1200×1200×3500 | 3000A | 1 |
硬質クロム | 1100×4000×2400 | 10000A | 1 |
硬質クロム | 1000×7000×1500 | 5000A | 1 |
硬質クロム | 700×1500×1500 | 2000A | 2 |
無電解ニッケルメッキ | - | - | 1 |
PTFE無電解ニッケルメッキ | - | - | 1 |
バフ研磨関係
設備種別 | サイズ | 台数 |
---|---|---|
平面バフ研磨機 | 2000×4000 | 1 |
平面バフ研磨機 | 2000×4500 | 1 |
円筒バフ研磨機 | Φ300×4000 | 1 |
円筒鏡面研磨機 | Φ600×4000 | 1 |
両頭バフ研磨機 | - | 3 |
吊下バフ研磨機 | - | 2 |
センターレスバフ研磨機 | Φ10~Φ60 | 1 |
フレキシブルクラクタン | - | 2 |
エアーハンドクラクタン | - | 1 |
その他関係
設備種別 | 台数 |
---|---|
ニューマブラスター | 3 |
ベーキング炉 | 2 |
クロム排水処理装置 | 2 |
酸アルカリ排水処理装置 | 1 |
スポット溶接機 | 1 |
アーク溶接機 | 1 |
鋼材切断機 | 1 |
スクリューコンプレッサー | 4 |
検査関係
設備種別 | 台数 |
---|---|
電磁式膜厚計 | 3 |
電解式膜厚計 | 1 |
マイクロメーター | 1 |
シリンダーゲージ | 1 |
その他化学分析装置 | 1 |